Groen maakt een stad
APV biedt regels voor het beschermen van het bomenbestand
Bomen en groen zijn ontzettend belangrijk voor een stad. Zo ook voor Weesp. Bomen zorgen voor een betere en gezondere leefomgeving, mensen worden immers gelukkiger van natuur en groen. Om het bomenbestand in de stad te beschermen heeft de gemeente Weesp daarom een aantal regels vastgesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
In deze verordening is geregeld hoe er met het bomenbestand wordt omgegaan en welke regels er gelden als iemand, ook de gemeente zelf, een boom wil kappen.
Wethouder Van der Hoeven: “Wij hanteren een zorgvuldig beleid ten aanzien van het kappen en terugplanten van bomen in Weesp. Door verschillende oorzaken zijn en worden in Weesp bomen gekapt. Om het groen in de stad te behouden zijn op onderstaande locaties in het voorjaar van 2012 ook weer bomen teruggeplant.”
| Diemerdijkstraat | 7 sierperen |
| Simon Vestdijkstraat | 3 berken |
| Schoolplein de Hobbedob/de Terp | 7 esdoorns en sierperen |
| Schoolplein de Triangel | 16 lindes, plataan en fruitbomen |
| Schoolplein van de Van der Muelen-Vastwijkschool | 1 iep |
| Verzorgingshuis Oversingel | 1 tulpenboom |
| Groene punt | 2 meidoorns |
| Sportparklaan | 3 platanen |
| Jan Prinsstraat | 1 esdoorn |
| Jan Campertplein | 2 platanen |
| Speeleiland | 15 wilgen,elzen, populieren |
| Buitenveer | 1 eik |
| M.Nijhoffstraat | 1 tulpenboom |
| Heemraadweg | 1 berk |
| Dichtershof | 1 berk |
| Mr J.C. Bührmannlaan | 3 esdoorns |
| MR.P.J. Troelstralaan | 3 berken |
| Nonnenakker | 1 esdoorn |
| Moerwei 1 | 1 esdoorn |
| Parkeerterrein Oversingel | 5 kerspruim |
| Kleine Weekamp | 2 esdoorns |
| Keulsevaarstraat | 1 els |
| Evenemententerrein | 3 berken |
| Sinnigvelderstraat | 2 elzen |
| Molenzicht | 2 eiken |
Totaal 85 bomen