Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste tarieven in Weesp:
| Omschrijving | 2010 |
| OZB/RZB gebruik woningen | n.v.t. |
| OZB/RZB gebruik niet woningen | 0,1147* |
| OZB/RZB eigenaar woningen | 0,0750* |
| OZB/RZB eigenaar niet woningen | 0,1434* |
| Afvalstoffenheffing 1 persoon | 169,80 |
| Afvalstoffenheffing > 1 persoon | 234,60 |
| Rioolrecht tot 250m3 afvoer (basis) | 180,00 |
| Rioolrecht per 250m3 boven basis | 360,00 |
| Leges alg. vergunningen | 27,75 |
| Leges identiteitskaart | 42,85 |
| Leges paspoort | 50,90 |
| Leges rijbewijs | 39,10 |
| Leges bewijs van opneming | 6,80 |
| Leges woonvergunning | 31,36 |
| Begraafrecht basistarief begraven | 671,00 |
| Begraafrecht huurtermijn 20 jaar | 1.548,00 |
| Begraafrecht onderhoudstermijn 20 jaar | 563,00 |
| Begraafrecht vergunning monument | 67,00 |
| Parkeergeld per uur | 1,20 |
| Naheffingsaanslag parkeren | 51,00 |
| Bruggeld | 3,00 |
| Liggeld pleziervaartuig per meter | 0,65 |
| Precario per m2 gebruik grond p.jaar | 31,26 |
| Precario terras zomer per m2 p.maand | 5,46 |
* dit betreft een percentage van de getaxeerde WOZ-waarde